Untitled Document








   








   








   









   













 











 





西




   







西




Untitled Document
  彩票数据
   

排列5玩法介绍

第一条 根据财政部《彩票发行与销售管理暂行规定》和国家体育总局《体育彩票发行与销售管理暂行办法》以及《计算机销售体育彩票管理暂行办法》,制定本游戏规则。

>>>>详细内容

· 排列5 第2008223期  9 9 6 7 6 (18日9:40)
· 排列5 第2008222期  1 0 8 1 7 (17日11:36)
· 排列5 第2008221期  3 9 8 9 6 (16日12:4)
· 排列5 第2008220期  4 8 4 4 9 (15日9:28)
· 排列5 第2008219期  4 9 2 1 5 (14日9:39)
· 排列5 第2008223期  9 9 6 7 6 (18日9:40)
· 排列5 第2008222期  1 0 8 1 7 (17日11:36)
· 排列5 第2008221期  3 9 8 9 6 (16日12:4)
· 排列5 第2008220期  4 8 4 4 9 (15日9:28)
· 排列5 第2008219期  4 9 2 1 5 (14日9:39)
· 排列5 第2008218期  1 6 1 6 5 (13日9:26)
· 排列5 第2008217期  0 5 4 3 9 (12日9:21)
· 排列5 第2008216期  9 3 8 0 2 (11日9:15)
· 排列5 第2008215期  7 3 5 3 0 (10日12:48)
· 排列5 第2008214期  1 4 4 6 8 (9日11:48)
· 排列5 第2008213期  8 6 0 8 0 (8日11:44)
· 排列5 第2008212期  8 9 4 3 4 (7日9:22)
· 排列5 第2008211期  1 9 4 2 3 (6日9:26)
· 排列5 第2008210期  0 0 3 9 7 (5日9:42)
· 排列5 第2008209期  6 1 9 3 5 (4日9:43)
· 排列5 第2008208期  3 5 6 2 9 (3日11:24)
· 排列5 第2008207期  0 6 0 4 3 (2日11:45)
· 排列5 第2008206期  4 8 0 1 9 (1日9:29)
· 排列5 第2008205期  0 5 6 5 4 (31日9:33)
· 排列5 第2008204期  6 7 6 5 7 (30日9:32)
· 排列5 第2008203期  7 9 9 4 8 (29日10:54)
· 排列5 第2008201期  7 4 3 2 5 (27日12:32)
· 排列5 第2008200期  2 0 4 2 8 (26日12:23)
· 排列5 第2008199期  4 8 1 2 6 (25日9:53)
· 排列5 第2008198期  0 6 8 6 5 (24日9:26)
· 排列5 第2008197期  3 5 7 5 1 (23日9:43)
· 排列5 第2008196期  8 6 1 0 3 (22日9:29)
· 排列5 第2008195期  2 8 2 9 4 (21日9:40)
· 排列5 第2008194期  3 1 2 0 6 (20日10:28)
· 排列5 第2008193期  6 0 8 4 4 (19日11:57)
· 排列5 第2008192期  8 6 7 8 1 (18日9:38)
· 排列5 第2008191期  1 3 4 6 5 (17日9:33)
· 排列5 第2008190期  8 6 2 1 9 (16日9:47)
· 排列5 第2008189期  0 8 5 9 9 (15日9:47)
· 排列5 第2008188期  5 9 5 8 0 (14日9:45)
· 排列5 第2008187期  9 0 5 6 5 (13日11:11)
· 排列5 第2008186期  8 7 6 1 4 (12日11:28)
· 排列5 第2008185期  0 6 4 2 6 (11日9:43)
· 排列5 第2008184期  8 4 0 5 3 (10日9:26)
· 排列5 第2008183期  3 6 9 7 8 (9日9:33)
· 排列5 第2008182期  0 8 2 9 1 (8日10:4)
· 排列5 第2008181期  3 9 3 7 5 (7日9:34)
· 排列5 第2008180期  4 1 1 2 3 (6日12:31)
· 排列5 第2008179期  1 2 2 2 7 (5日11:59)
· 排列5 第2008178期  3 4 4 8 2 (4日10:21)
· 排列5 第2008177期  1 0 4 7 3 (3日9:28)
· 排列5 第2008176期  5 4 2 6 5 (2日9:41)
· 排列5 第2008175期  5 1 6 9 2 (1日9:31)
· 排列5 第2008174期  8 8 7 0 4 (30日9:38)
· 排列5 第2008173期  6 1 5 8 6 (29日12:40)
· 排列5 第2008172期  3 8 2 6 9 (28日10:52)
· 排列5 第2008171期  7 3 2 5 2 (27日10:3)
· 排列5 第2008170期  4 4 2 6 1 (26日9:53)
· 排列5 第2008169期  9 9 7 2 2 (25日10:10)
· 排列5 第2008168期  6 3 4 4 5 (24日10:25)
· 排列5 第2008167期  4 6 2 0 6 (23日9:49)
· 排列5 第2008166期  8 8 0 4 4 (22日10:42)
· 排列5 第2008165期  2 3 0 1 0 (21日13:11)
· 排列5 第2008164期  1 8 2 5 5 (20日9:49)
· 排列5 第2008163期  3 0 7 9 2 (19日10:8)
· 排列5 第2008162期  6 7 4 1 5 (18日9:45)
· 排列5 第2008161期  7 6 7 5 7 (17日10:10)
· 排列5 第2008160期  7 4 9 8 8 (16日9:43)
· 排列5 第2008159期  6 0 4 8 9 (15日12:12)
· 排列5 第2008158期  8 0 5 2 9 (14日12:8)
· 排列5 第2008156期  0 7 2 3 4 (12日9:41)
· 排列5 第2008155期  3 5 7 2 8 (11日9:53)
· 排列5 第2008154期  9 1 0 0 3 (10日9:34)
· 排列5 第2008153期  6 6 6 9 4 (9日12:46)
· 排列5 第2008152期  8 2 4 9 4 (8日10:3)
· 排列5 第2008150期  5 8 4 8 5 (6日9:18)
· 排列5 第2008149期  9 1 6 0 3 (5日9:26)
· 排列5 第2008148期  2 9 4 1 1 (4日9:41)
· 排列5 第2008147期  8 9 7 3 1 (3日11:29)
· 排列5 第2008146期  1 4 2 5 1 (2日9:35)
· 排列5 第2008146期  1 4 2 5 1 (2日9:34)
· 排列5 第2008145期  0 2 4 9 8 (1日11:9)
· 排列5 第2008144期  1 8 6 3 1 (31日12:14)
· 排列5 第2008143期  8 5 8 0 8 (30日10:52)
· 排列5 第2008141期  5 1 6 4 8 (28日9:40)
· 排列5 第2008140期  4 1 4 6 2 (27日9:4)
· 排列5 第2008139期  7 5 9 4 1 (26日10:0)
· 排列5 第2008138期  8 4 1 3 5 (25日11:3)
· 排列5 第2008137期  0 6 2 1 8 (24日12:45)
· 排列5 第2008136期  4 6 7 2 9 (23日9:8)
· 排列5 第2008135期  9 6 4 9 8 (22日9:18)
· 排列5 第2008134期  5 4 2 9 1 (21日9:41)
· 排列5 第2008132期  2 5 4 0 3 (19日10:40)
· 排列5 第2008131期  6 4 3 9 4 (18日11:5)
· 排列5 第2008130期  8 0 8 0 0 (17日11:0)
· 排列5 第2008129期  8 6 0 8 7 (16日9:45)
· 排列5 第2008128期  4 9 5 1 2 (15日9:25)
· 排列5 第2008127期  8 6 1 7 8 (14日9:10)
· 排列5 第 08124 期 1 0 9 0 8 (11日11:22)
· 排列5 第 08123 期 8 3 4 8 4 (10日12:25)
· 排列5 第2008122期  3 1 3 9 1 (9日8:58)
· 排列5 第2008121期  1 1 8 5 1 (8日9:3)
· 排列5 第2008120期  7 5 4 6 1 (7日9:29)
· 排列5 第2008119期  8 7 4 9 1 (6日9:27)
· 排列5 第2008118期  1 7 7 6 5 (5日9:26)
 
2006186 期 2006年07月13日 开奖号码:
4
6
9
5
9
 
2006185 期 2006年07月12日 开奖号码:
7
0
0
8
6
 
2006184 期 2006年07月11日 开奖号码:
3
4
0
1
2
 
2006183 期 2006年07月10日 开奖号码:
4
6
5
5
7
 
2006182 期 2006年07月09日 开奖号码:
2
1
7
0
4
 
2006181 期 2006年07月08日 开奖号码:
9
5
9
0
4
 
2006180 期 2006年07月07日 开奖号码:
5
9
3
6
7
 
2006179 期 2006年07月06日 开奖号码:
4
9
9
0
1
 
2006178 期 2006年07月05日 开奖号码:
4
6
5
9
2
 
2006177 期 2006年07月04日 开奖号码:
9
4
5
8
5
 
2006176 期 2006年07月03日 开奖号码:
7
7
2
4
0
 
2006175 期 2006年07月02日 开奖号码:
0
0
1
5
9
 
2006174 期 2006年07月01日 开奖号码:
4
5
4
4
5
 
2006173 期 2006年06月30日 开奖号码:
0
1
9
3
7
 
2006172 期 2006年06月29日 开奖号码:
6
8
7
6
6
 
2006171 期 2006年06月28日 开奖号码:
2
4
6
9
7
 
2006170 期 2006年06月27日 开奖号码:
3
0
5
6
3
 
2006169 期 2006年06月26日 开奖号码:
7
9
4
3
9
 
2006168 期 2006年06月25日 开奖号码:
2
1
1
7
7
 
2006167 期 2006年06月24日 开奖号码:
9
6
4
1
0
 
2006166 期 2006年06月23日 开奖号码:
3
7
3
6
2
 
2006165 期 2006年06月22日 开奖号码:
3
9
7
1
0
 
2006164 期 2006年06月21日 开奖号码:
5
3
4
8
8
 
2006163 期 2006年06月20日 开奖号码:
9
9
4
7
0
 
2006162 期 2006年06月19日 开奖号码:
2
4
2
7
3
 
2006161 期 2006年06月18日 开奖号码:
9
7
6
8
9
 
2006160 期 2006年06月17日 开奖号码:
9
8
6
8
5
 
2006159 期 2006年06月16日 开奖号码:
5
3
9
2
9
 
2006158 期 2006年06月15日 开奖号码:
6
2
3
2
5
 
2006157 期 2006年06月14日 开奖号码:
0
3
8
4
4
 
2006156 期 2006年06月13日 开奖号码:
6
7
8
2
9
 
2006155 期 2006年06月12日 开奖号码:
7
5
9
2
2
 
2006154 期 2006年06月11日 开奖号码:
9
4
8
7
5
 
2006153 期 2006年06月10日 开奖号码:
9
5
0
9
3
 
2006152 期 2006年06月09日 开奖号码:
8