Untitled Document








   








   








   









   













 











 





西




   







西




Untitled Document
  彩票数据
   

排列5玩法介绍

第一条 根据财政部《彩票发行与销售管理暂行规定》和国家体育总局《体育彩票发行与销售管理暂行办法》以及《计算机销售体育彩票管理暂行办法》,制定本游戏规则。

>>>>详细内容

· 排列5 第 08124 期 1 0 9 0 8 (11日11:22)
· 排列5 第 08123 期 8 3 4 8 4 (10日12:25)
· 排列5 第2008122期  3 1 3 9 1 (9日8:58)
· 排列5 第2008121期  1 1 8 5 1 (8日9:3)
· 排列5 第2008120期  7 5 4 6 1 (7日9:29)
· 排列5 第 08124 期 1 0 9 0 8 (11日11:22)
· 排列5 第 08123 期 8 3 4 8 4 (10日12:25)
· 排列5 第2008122期  3 1 3 9 1 (9日8:58)
· 排列5 第2008121期  1 1 8 5 1 (8日9:3)
· 排列5 第2008120期  7 5 4 6 1 (7日9:29)
· 排列5 第2008119期  8 7 4 9 1 (6日9:27)
· 排列5 第2008118期  1 7 7 6 5 (5日9:26)
· 排列5 第2008117期  9 9 9 6 5 (4日16:6)
· 排列5 第2008115期  8 8 8 9 4 (2日10:17)
· 排列5 第2008113期  1 1 2 6 9 (30日10:9)
· 排列5 第2008112期  4 7 6 8 3 (29日9:32)
· 排列5 第2008111期  8 9 1 2 9 (28日9:23)
· 排列5 第2008110期  3 9 3 3 4 (27日11:5)
· 排列5 第2008109期  5 1 8 7 8 (26日11:39)
· 排列5 第2008108期  5 6 2 2 2 (25日9:17)
· 排列5 第2008107期  3 5 0 1 6 (24日11:19)
· 排列5 第2008106期  0 9 0 5 9 (23日9:14)
· 排列5 第2008105期  5 2 5 2 5 (22日9:6)
· 排列5 第2008104期  1 1 5 4 9 (21日9:18)
· 排列5 第2008103期  2 6 2 3 9 (20日11:5)
· 排列5 第2008102期  5 1 1 7 0 (19日8:30)
· 排列5 第2008101期  2 3 6 1 3 (18日8:49)
· 排列5 第2008100期  7 5 7 5 1 (17日9:22)
· 排列5 第2008099期  9 5 2 5 6 (16日9:2)
· 排列5 第2008098期  5 6 7 6 3 (15日8:50)
· 排列5 第2008097期  9 2 1 6 2 (14日9:36)
· 排列5 第2008096期  4 7 0 3 3 (13日9:58)
· 排列5 第2008095期  0 6 3 8 1 (12日10:45)
· 排列5 第2008094期  5 9 9 9 2 (11日9:4)
· 排列5 第2008093期  6 8 8 1 9 (10日9:2)
· 排列5 第2008092期  9 8 3 4 5 (9日9:29)
· 排列5 第2008091期  6 4 0 2 0 (8日9:27)
· 排列5 第2008090期  3 1 8 6 0 (7日8:57)
· 排列3 第2008090期  3 1 8 (7日8:56)
· 排列5 第2008089期  0 5 4 1 7 (6日10:49)
· 排列5 第2008088期  4 5 6 4 7 (5日12:45)
· 排列5 第2008087期  7 2 6 4 8 (4日13:17)
· 排列5 第2008086期  3 9 1 9 5 (3日9:24)
· 排列5 第2008085期  0 1 0 4 1 (2日9:16)
· 排列5 第2008084期  3 9 7 6 9 (1日9:9)
· 排列5 第2008083期  9 0 9 4 3 (31日9:28)
· 排列5 第2008082期  4 6 7 4 5 (30日13:3)
· 排列5 第2008081期  7 9 8 8 8 (29日11:20)
· 排列5 第2008080期  8 5 3 6 4 (28日9:15)
· 排列5 第2008079期  7 3 7 5 5 (27日8:45)
· 排列5 第2008078期  6 1 9 5 8 (26日9:26)
· 排列5 第2008077期  6 7 4 9 0 (25日8:52)
· 排列5 第2008076期  8 2 6 4 3 (24日9:5)
· 排列5 第2008075期  5 9 7 8 8 (23日10:12)
· 排列5 第2008074期  3 8 1 0 7 (22日11:21)
· 排列5 第2008073期  8 2 4 7 1 (21日8:55)
· 排列5 第2008072期  5 0 2 9 9 (20日9:3)
· 排列5 第2008071期  3 4 6 8 8 (19日8:48)
· 排列5 第2008070期  7 3 8 1 2 (18日10:35)
· 排列5 第2008069期  6 0 8 1 6 (17日8:59)
· 排列5 第2008068期  5 4 2 5 6 (16日11:15)
· 排列5 第2008067期  9 2 1 4 4 (15日10:46)
· 排列5 第2008066期  1 9 5 8 9 (14日8:57)
· 排列5 第2008065期  3 6 6 5 5 (13日8:59)
· 排列5 第2008064期  6 4 8 5 3 (12日9:20)
· 排列5 第2008063期  8 3 0 9 6 (11日9:9)
· 全国联网 排列5 第 08062 期 4 1 3 4 2 (10日10:5)
· 全国联网 排列5 第 08061 期 4 3 8 8 7 (9日10:58)
· 全国联网 排列5 第 08059 期 4 5 7 0 9 (7日9:11)
· 全国联网 排列5 第 08058 期 6 7 7 6 3 (6日9:10)
· 全国联网 排列5 第 08057 期 3 2 0 8 0 (5日9:38)
· 全国联网 排列5 第 08055 期 4 0 0 7 2 (3日9:12)
· 全国联网 排列5 第 08054 期 9 3 2 6 5 (2日11:48)
· 全国联网 排列5 第 08052 期 2 8 0 1 1 (29日9:16)
· 全国联网 排列5 第 08051 期 2 3 9 5 6 (28日9:22)
· 全国联网 排列5 第 08050 期 3 3 2 5 7 (27日8:49)
· 全国联网 排列5 第 08049 期 5 2 3 7 7 (26日9:9)
· 全国联网 排列5 第 08048 期 8 0 5 6 6 (25日9:27)
· 全国联网 排列5 第 08047 期 2 2 7 2 2 (24日10:57)
· 全国联网 排列5 第 08046 期 8 0 5 7 2 (23日11:19)
· 全国联网 排列5 第 08045 期 6 6 6 8 4 (22日9:12)
· 全国联网 排列5 第 08044 期 1 2 1 4 0 (21日8:59)
· 全国联网 排列5 第 08043 期 1 1 1 8 5 (20日8:45)
· 全国联网 排列5 第 08042 期 6 1 2 9 9 (19日9:3)
· 全国联网 排列5 第 08041 期 6 6 1 1 7 (18日8:54)
· 全国联网 排列5 第 08040 期 8 0 4 4 7 (17日11:20)
· 全国联网 排列5 第 08039 期 4 5 8 8 7 (16日12:10)
· 全国联网 排列5 第 08038 期 6 5 3 3 8 (15日9:12)
· 全国联网 排列5 第 08037 期 8 0 6 2 0 (14日9:7)
· 全国联网 排列5 第 08036 期 5 4 1 9 5 (13日8:55)
· 全国联网 排列5 第 08035 期 9 1 3 9 3 (5日8:53)
· 全国联网 排列5 第 08034 期 8 3 5 7 6 (4日8:59)
· 全国联网 排列5 第 08033 期 5 2 0 6 3 (3日9:4)
· 全国联网 排列5 第 08032 期 8 2 7 3 8 (2日8:52)
· 全国联网 排列5 第 08031 期 5 3 5 3 4 (1日8:47)
· 全国联网 排列5 第 08030 期 3 1 4 0 0 (31日8:44)
· 全国联网 排列5 第 08029 期 3 2 0 1 4 (30日8:55)
· 全国联网 排列5 第 08028 期 9 9 0 4 6 (29日8:57)
· 全国联网 排列5 第 08027 期 0 2 6 9 7 (28日9:29)
· 全国联网 排列5 第 08024 期 0 1 2 5 9 (25日9:9)
· 全国联网 排列5 第 08023 期 0 8 8 8 4 (24日9:10)
· 全国联网 排列5 第 08022 期 6 5 4 3 4 (23日9:27)
· 全国联网 排列5 第 08021 期 1 1 9 2 5 (22日8:51)
· 全国联网 排列5 第 08020 期 7 8 6 0 9 (21日9:42)
· 全国联网 排列5 第 08017 期 0 6 5 9 3 (18日9:28)
 
2006186 期 2006年07月13日 开奖号码:
4
6
9
5
9
 
2006185 期 2006年07月12日 开奖号码:
7
0
0
8
6
 
2006184 期 2006年07月11日 开奖号码:
3
4
0
1
2
 
2006183 期 2006年07月10日 开奖号码:
4
6
5
5
7
 
2006182 期 2006年07月09日 开奖号码:
2
1
7
0
4
 
2006181 期 2006年07月08日 开奖号码:
9
5
9
0
4
 
2006180 期 2006年07月07日 开奖号码:
5
9
3
6
7
 
2006179 期 2006年07月06日 开奖号码:
4
9
9
0
1
 
2006178 期 2006年07月05日 开奖号码:
4
6
5
9
2
 
2006177 期 2006年07月04日 开奖号码:
9
4
5
8
5
 
2006176 期 2006年07月03日 开奖号码:
7
7
2
4
0
 
2006175 期 2006年07月02日 开奖号码:
0
0
1
5
9
 
2006174 期 2006年07月01日 开奖号码:
4
5
4
4
5
 
2006173 期 2006年06月30日 开奖号码:
0
1
9
3
7
 
2006172 期 2006年06月29日 开奖号码:
6
8
7
6
6
 
2006171 期 2006年06月28日 开奖号码:
2
4
6
9
7
 
2006170 期 2006年06月27日 开奖号码:
3
0
5
6
3
 
2006169 期 2006年06月26日 开奖号码:
7
9
4
3
9
 
2006168 期 2006年06月25日 开奖号码:
2
1
1
7
7
 
2006167 期 2006年06月24日 开奖号码:
9
6
4
1
0
 
2006166 期 2006年06月23日 开奖号码:
3
7
3
6
2
 
2006165 期 2006年06月22日 开奖号码:
3
9
7
1
0
 
2006164 期 2006年06月21日 开奖号码:
5
3
4
8
8
 
2006163 期 2006年06月20日 开奖号码:
9
9
4
7
0
 
2006162 期 2006年06月19日 开奖号码:
2
4
2
7
3
 
2006161 期 2006年06月18日 开奖号码:
9
7
6
8
9
 
2006160 期 2006年06月17日 开奖号码:
9
8
6
8
5
 
2006159 期 2006年06月16日 开奖号码:
5
3
9
2
9
 
2006158 期 2006年06月15日 开奖号码:
6
2
3
2
5
 
2006157 期 2006年06月14日 开奖号码:
0
3
8
4
4
 
2006156 期 2006年06月13日 开奖号码:
6
7
8
2
9
 
2006155 期 2006年06月12日 开奖号码:
7
5
9
2
2
 
2006154 期 2006年06月11日 开奖号码:
9
4
8
7
5
 
2006153 期 2006年06月10日 开奖号码:
9
5
0
9
3
 
2006152 期 2006年06月09日 开奖号码: